Memuat…
Perkiraan saldo di akhir bulan dari saldo, tagihan, budget, dan kebiasaan 3 bulan terakhir.
Saldo saat ini
Aktual, terencana, dan estimasi dibedakan agar proyeksi tidak dianggap angka nyata.
Sisa = target − sudah terpakai − tagihan di kategori itu.
| Transportasi Terencana | Rp1.300.000 Budget | Rp826.000 | Rp0 | Rp474.000 |
| Makan & minum Terencana | Rp1.600.000 Budget | Rp1.258.000 | Rp0 | Rp342.000 |
| Belanja harian Terencana | Rp3.600.000 Budget | Rp3.312.000 | Rp0 | Rp288.000 |
| Pendidikan Terencana | Rp1.800.000 Budget | Rp1.650.000 | Rp0 | Rp150.000 |
| Kesehatan Terencana | Rp500.000 Budget | Rp379.000 | Rp0 | Rp121.000 |
| Hiburan Terencana | Rp600.000 Budget | Rp391.000 | Rp186.000 | Rp23.000 |
| Tagihan Terencana | Rp1.400.000 Budget | Rp1.206.000 | Rp800.000 | Rp0 |
| Asuransi Estimasi | Rp750.000 Rata-rata | Rp750.000 | Rp600.000 | Rp0 |
Proyeksi hanya memakai rekening yang boleh Anda lihat. Ini perkiraan, bukan saldo nyata.